Nominal Kapasite | Gerilim Oranı | Vektör Grubu | Yüksüz Kayıplar(kw) | Empedans |
10kva | 24940/22900/13200/12740/7620/415/240/120V | Delta Waye | 0.1 | 4% |
15kva | 24940/22900/13200/12740/7620/415/240/120V | Delta Waye | 0.13 | 4% |
25kva | 24940/22900/13200/12740/7620/415/240/120V | Delta Waye | 0.2 | 4% |
37.5kva | 24940/22900/13200/12740/7620/415/240/120V | Delta Waye | 0.34 | 4% |
315kva | 24940/22900/13200/12740/7620/415/240/120V | Delta Waye | 0.42 | 4% |
50kva | 24940/22900/13200/12740/7620/415/240/120V | Delta Waye | 0.6 | 4% |
75kva | 24940/22900/13200/12740/7620/415/240/120V | Delta Waye | 1.15 | 4.5% |
100kva | 24940/22900/13200/12740/7620/415/240/120V | Delta Waye | 4.5% | |
167kva | 24940/22900/13200/12740/7620/415/240/120V | Delta Waye | 2.3 | |
250kva | 24940/22900/13200/12740/7620/415/240/120V | Delta Waye | 2.8 | |
333kva | 24940/22900/13200/12740/7620/415/240/120V | Delta Waye |
madde | değer |
Menşe Yeri | Çin |
Marka Adı | İLK GÜÇ |
Model numarası | S11 |
Aşama Aşama
| Tek |
Bobin Numarası | 2 |
kullanım | GÜÇ DAĞITIM TRAFOSU |
Bobin Yapısı | YUVARLAK |
Nominal Primer Gerilim | 110 |
Nominal İkincil Gerilim | 0.38 |
Power | AC / DC |
Ürün adı | Güç Trafosu Üç Fazlı Ped Montajlı Trafo |
Standart | IEC ANSI IEEE |
Trafo tipi | Üç Fazlı Güç Transformatörleri Döngü Besleme Trafosu |
Değerlendirilmiş kapasite | 10KVA-50000KVA |
Vektör Grubu | Dyn11/Yyn0/Yd11/YNd11/Dyn5 |
Anahtar kelime | Yüksek Gerilim Elektrik Güç Trafosu |
Özellikler(Hazırlık aşamasında) | 20KV 33KV 35KV 110KV Güç Trafosu |
Sargı Malzemesi | %100 Bakır |
Sıklık | 50/60Hz/özelleştir |
Uygulama | Güç Kaynağı Dağıtım Sistemi Güç Trafosu |