Nominell kapasitet | Spenningsforhold | Vektorgruppe | Tap uten belastning (kw) | impedans |
30kva | 380v/3kv/6kv/11kv/33kv | Dyn11/Yd11/Yyno | 0.1 | 4% |
50kva | 380v/3kv/6kv/11kv/33kv | Dyn11/Yd11/Yyno | 0.13 | 4% |
100kva | 380v/3kv/6kv/11kv/33kv | Dyn11/Yd11/Yyno | 0.2 | 4% |
200kva | 380v/3kv/6kv/11kv/33kv | Dyn11/Yd11/Yyno | 0.34 | 4% |
315kva | 380v/3kv/6kv/11kv/33kv | Dyn11/Yd11/Yyno | 0.42 | 4% |
500kva | 380v/3kv/6kv/11kv/33kv | Dyn11/Yd11/Yyno | 0.6 | 4% |
1000kva | 380v/3kv/6kv/11kv/33kv | Dyn11/Yd11/Yyno | 1.15 | 4.5% |
1250kva | 6kv / 11kv / 33kv | Dyn11/Yd11/Yyno | 4.5% | |
2500kva | 11kv/33kv | Dyn11/Yd11/Yyno | 2.3 | |
4000kva | 11kv/33kv | Dyn11/Yd11/Yyno | 2.8 |
elementet | verdi |
Place of Origin | Kina |
Merkenavn | FØRSTE KRAFT |
Modellnummer | S11 |
Spolenummer | 2 |
bruk | STRØMFORDELINGSTRANSFORMATOR |
Spolestruktur | ROUND |
Nominell primærspenning | 110 |
Nominell sekundærspenning | 0.38 |
Power | AC / DC |
Produktnavn | Krafttransformator Bokstype Transformator Kompakt understasjon |
standard | IEC ANSI IEEE |
Transformator type | Trefase krafttransformatorer transformatorstasjonstransformator |
Vurdert kapasitet | 10KVA-50000KVA |
Vektorgruppe | Dyn11/Yyn0/Yd11/YNd11/Dyn5 |
søkeord | Høyspent elektrisk krafttransformator |
Trekk | 20KV 33KV 35KV 110KV Strømtransformator |
Slyngende materiale | 100% kobber |
Frekvens
| 50/60Hz/tilpass |
Søknad | PowerSupply distribusjonssystem Krafttransformator |