Nominell kapasitet | Spenningsforhold | Vektorgruppe | Tap uten belastning (kw) | impedans |
10kva | 24940/22900/13200/12740/7620/415/240/120V | Delta Waye | 0.1 | 4% |
15kva | 24940/22900/13200/12740/7620/415/240/120V | Delta Waye | 0.13 | 4% |
25kva | 24940/22900/13200/12740/7620/415/240/120V | Delta Waye | 0.2 | 4% |
37.5kva | 24940/22900/13200/12740/7620/415/240/120V | Delta Waye | 0.34 | 4% |
315kva | 24940/22900/13200/12740/7620/415/240/120V | Delta Waye | 0.42 | 4% |
50kva | 24940/22900/13200/12740/7620/415/240/120V | Delta Waye | 0.6 | 4% |
75kva | 24940/22900/13200/12740/7620/415/240/120V | Delta Waye | 1.15 | 4.5% |
100kva | 24940/22900/13200/12740/7620/415/240/120V | Delta Waye | 4.5% | |
167kva | 24940/22900/13200/12740/7620/415/240/120V | Delta Waye | 2.3 | |
250kva | 24940/22900/13200/12740/7620/415/240/120V | Delta Waye | 2.8 | |
333kva | 24940/22900/13200/12740/7620/415/240/120V | Delta Waye |
elementet | verdi |
Place of Origin | Kina |
Merkenavn | FØRSTE KRAFT |
Modellnummer | S11 |
Fase | enslig |
Spolenummer | 2 |
bruk | STRØMFORDELINGSTRANSFORMATOR |
Spolestruktur | ROUND |
Nominell primærspenning | 110 |
Nominell sekundærspenning | 0.38 |
Power | AC / DC |
Produktnavn | Krafttransformator Trefaset padmontert transformator |
standard | IEC ANSI IEEE |
Transformator type | Trefase krafttransformatorer sløyfematingstransformator |
Vurdert kapasitet | 10KVA-50000KVA |
Vektorgruppe | Dyn11/Yyn0/Yd11/YNd11/Dyn5 |
søkeord | Høyspent elektrisk krafttransformator |
Trekk | 20KV 33KV 35KV 110KV Strømtransformator |
Slyngende materiale | 100% kobber |
Frekvens
| 50/60Hz/tilpass |
Søknad | PowerSupply distribusjonssystem Krafttransformator |