홈페이지 / 제품 / 패드 장착 변압기 / 단상 패드 장착형 변압기
정격 용량 | 전압비 | 벡터 그룹 | 무부하 손실(kw) | 임피던스 |
10kVA | 24940/22900/13200/12740/7620/415/240/120V | 델타 웨이 | 0.1 | 4% |
15kVA | 24940/22900/13200/12740/7620/415/240/120V | 델타 웨이 | 0.13 | 4% |
25kVA | 24940/22900/13200/12740/7620/415/240/120V | 델타 웨이 | 0.2 | 4% |
37.5kVA | 24940/22900/13200/12740/7620/415/240/120V | 델타 웨이 | 0.34 | 4% |
315kVA | 24940/22900/13200/12740/7620/415/240/120V | 델타 웨이 | 0.42 | 4% |
50kVA | 24940/22900/13200/12740/7620/415/240/120V | 델타 웨이 | 0.6 | 4% |
75kVA | 24940/22900/13200/12740/7620/415/240/120V | 델타 웨이 | 1.15 | 4.5% |
100kVA | 24940/22900/13200/12740/7620/415/240/120V | 델타 웨이 | 4.5% | |
167kVA | 24940/22900/13200/12740/7620/415/240/120V | 델타 웨이 | 2.3 | |
250kVA | 24940/22900/13200/12740/7620/415/240/120V | 델타 웨이 | 2.8 | |
333kVA | 24940/22900/13200/12740/7620/415/240/120V | 델타 웨이 |
목 | 가치 |
원산지 장소 | 중국 |
상표명 | 첫 번째 힘 |
모델 번호 | S11 |
상 | 하나의 |
코일 번호 | 2 |
용법 | 전력 분배 변압기 |
코일 구조 | 라운드 |
정격 XNUMX 차 전압 | 110 |
정격 2차 전압 | 0.38 |
출력 | AC / DC |
제품명 | 전원 변압기 삼상 패드 장착 변압기 |
스탠다드 | IEC ANSI IEEE |
변압기 유형 | 삼상 전력 변압기 루프 피드 변압기 |
정격 용량 | 10KVA-50000KVA |
벡터 그룹 | Dyn11/Yyn0/Yd11/YNd11/Dyn5 |
키워드 | 고전압 전력 변압기 |
특색 | 20KV 33KV 35KV 110KV 전력 변압기 |
권선 재료 | 100%구리 |
진동수 | 50/60Hz/맞춤형 |
어플리케이션 | 전원 공급 장치 분배 시스템 전력 변압기 |
첫 번째 힘
고품질 배전 변압기 1000kva 변압기 단상 패드 장착 제어 변압기는 매우 안정적이고 효율적으로 사용할 수 있는 변압기 중 일부입니다. 안정적인 전력과 제어를 제공할 수 있는 변압기가 필요하다면 First Power보다 더 나은 곳을 찾지 마십시오.
단상 애플리케이션용으로 설계된 이 고품질 배전 변압기 1000kva 변압기 단상 패드 장착 제어 변압기는 아마도 많은 까다로운 조건에서 성능을 발휘하도록 설계되었습니다. 1000kva의 용량을 갖춘 이 제품은 일반적으로 발전, 배전 및 제어를 포함한 다양한 산업 및 상업용 응용 분야에서 사용하기에 이상적입니다.
First Power의 고품질 배전 변압기 1000kva 변압기 단상 패드 장착 제어 변압기와 함께 제공되는 주요 옵션 목록에는 내구성이 있습니다. 각 변압기는 가장 가혹한 환경 조건을 견딜 수 있도록 제작되었으며 극한의 온도에서 가혹한 화학 및 천연 오일에 노출되는 세트에 맞게 설계된 견고한 설계를 갖추고 있습니다.
고품질 배전 변압기 1000 kva 변압기 단상 패드 장착 제어 변압기의 또 다른 중요한 특징은 효율성입니다. 최신 기술과 함께 더 높은 수준의 설계를 통해 전력 낭비를 최소화하면서 최적의 성능을 제공할 수 있습니다. 이는 에너지 비용을 크게 절감하고 배전 시스템의 전반적인 성능을 향상시킬 수 있음을 의미합니다.
이러한 고품질 배전 변압기 1000kva 변압기 단상 패드 장착 제어 변압기는 내구성과 효율성 외에도 설치 및 유지 관리가 매우 간편합니다. 명확하고 상세한 지침이 있으므로 특정 청구서에 맞게 효율적으로 설정하고 구성할 수 있습니다. 쉽고 단순한 디자인으로 인해 일상적인 유지 관리 및 수리가 매우 간단해졌습니다.