Capienza stimata | Rapporto di tensione | Gruppo di vettore | Perdite a vuoto (kw) | Impedenza |
10kva | 24940/22900/13200/12740/7620/415/240/120V | Delta Waye | 0.1 | 4% |
15kva | 24940/22900/13200/12740/7620/415/240/120V | Delta Waye | 0.13 | 4% |
25kva | 24940/22900/13200/12740/7620/415/240/120V | Delta Waye | 0.2 | 4% |
37.5kva | 24940/22900/13200/12740/7620/415/240/120V | Delta Waye | 0.34 | 4% |
315kva | 24940/22900/13200/12740/7620/415/240/120V | Delta Waye | 0.42 | 4% |
50kva | 24940/22900/13200/12740/7620/415/240/120V | Delta Waye | 0.6 | 4% |
75kva | 24940/22900/13200/12740/7620/415/240/120V | Delta Waye | 1.15 | 4.5% |
100kva | 24940/22900/13200/12740/7620/415/240/120V | Delta Waye | 4.5% | |
167kva | 24940/22900/13200/12740/7620/415/240/120V | Delta Waye | 2.3 | |
250kva | 24940/22900/13200/12740/7620/415/240/120V | Delta Waye | 2.8 | |
333kva | 24940/22900/13200/12740/7620/415/240/120V | Delta Waye |
articolo | APPREZZIAMO |
Luogo di origine | Cina |
Brand | PRIMO POTERE |
Numero di modello | S11 |
Fase | Singolo |
Numero bobina | 2 |
Impiego | TRASFORMATORE DI DISTRIBUZIONE DI POTENZA |
Struttura della bobina | ROTONDO |
Tensione primaria nominale | 110 |
Tensione secondaria nominale | 0.38 |
Potenza | AC / DC |
Nome prodotto | Trasformatore di potenza trasformatore trifase montato su pad |
Standard | CEI ANSI IEEE |
Tipo di trasformatore | Trasformatori di potenza trifase Trasformatore di alimentazione ad anello |
Capienza stimata | 10 KVA-50000 KVA |
Gruppo di vettore | Dyn11/Yyn0/Yd11/YNd11/Dyn5 |
Parola chiave | Trasformatore di potenza elettrica ad alta tensione |
caratteristica | Trasformatore di potenza 20KV 33KV 35KV 110KV |
Materiale di avvolgimento | 100% Rame |
Frequenza
| 50/60Hz/personalizza |
Applicazioni | Trasformatore di potenza del sistema di distribuzione PowerSupply |