Capacité nominale | Rapport de tension | Groupe de vecteur | Pertes à vide (kw) | Impédance |
10kva | 24940/22900/13200/12740/7620/415/240/120V | Delta Waye | 0.1 | 4% |
15kva | 24940/22900/13200/12740/7620/415/240/120V | Delta Waye | 0.13 | 4% |
25kva | 24940/22900/13200/12740/7620/415/240/120V | Delta Waye | 0.2 | 4% |
37.5kva | 24940/22900/13200/12740/7620/415/240/120V | Delta Waye | 0.34 | 4% |
315kva | 24940/22900/13200/12740/7620/415/240/120V | Delta Waye | 0.42 | 4% |
50kva | 24940/22900/13200/12740/7620/415/240/120V | Delta Waye | 0.6 | 4% |
75kva | 24940/22900/13200/12740/7620/415/240/120V | Delta Waye | 1.15 | 4.5% |
100kva | 24940/22900/13200/12740/7620/415/240/120V | Delta Waye | 4.5% | |
167kva | 24940/22900/13200/12740/7620/415/240/120V | Delta Waye | 2.3 | |
250kva | 24940/22900/13200/12740/7620/415/240/120V | Delta Waye | 2.8 | |
333kva | 24940/22900/13200/12740/7620/415/240/120V | Delta Waye |
Articles | Plus-value |
Lieu d'origine | Chine |
Marque | PREMIÈRE PUISSANCE |
Référence du modèle | S11 |
phase | Simple |
Numéro de bobine | 2 |
Utilisation | TRANSFORMATEUR DE DISTRIBUTION D'ÉNERGIE |
Structure de bobine | ROUND |
Tension primaire nominale | 110 |
Tension secondaire nominale | 0.38 |
Puissance | AC/DC
|
Nom du produit | Transformateur de puissance Transformateur triphasé monté sur socle |
Standard | CEI ANSI IEEE |
Type de transformateur | Transformateurs de puissance triphasés Transformateur d'alimentation en boucle |
Capacité nominale | 10 KVA-50000 KVA |
Groupe de vecteur | Dyn11/Yyn0/Yd11/YNd11/Dyn5 |
Mots-clés | Transformateur de puissance électrique haute tension |
Fonctionnalité | Transformateur de puissance 20KV 33KV 35KV 110KV |
Matériel d'enroulement | 100%Cuivre |
Fréquence
| 50/60 Hz/personnaliser |
Application | Transformateur de puissance du système de distribution PowerSupply |